![]() |
|
|
|
|
| Previous:Proposed projects by supervisor | Next:Student preferences |
| 2496. Remote Listening Using a Drone | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (9) | (9) | |||
| 2497. Matlab toolbox for acoustic modelling of ducts and silencers | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (6) | ||
| 2500. Fully-Articulated Cycling Mannequin for Aerodynamics Research | |||||||||
| a1668540 | Hayden Eric Niscioli | (10) | (5) | (5) | (5) | ||||
| 2502. Pedal Prix Aerodynamics | Voting closed ![]() |
||||||||
| a1688223 | Aidan Leith | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | (7) | ||
| 2503. Wind Comfort Study of the City of Adelaide | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | ||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 2504. Design, Build and Test of an Aerial Urban Commuter Model | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1687750 | Marcus John James Andreucci | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 2505. Design, Build and Test an air receiver for Heliostat SA test field | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (9) | (8) | |||
| 2510. Lower body assistive exoskeleton - gait and control | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (9) | (7) | (6) | (5) | ||
| a1680040 | Mingzhen Wang | (10) | (10) | (10) | (10) | (9) | (9) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 2511. Development of an accurate indoor 3D positioning system - without GPS and trajectory following device | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (8) | |||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | |||||
| 2512. Ball Mill Circuit Modelling and Control in the Iron/Copper Ore Industry* | Voting closed ![]() |
||||||||
| a1608764 | Samuel Lindsay Halliday | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | (7) | ||
| a1688223 | Aidan Leith | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | (7) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (6) | ||
| 2513. Maglev project 2018 - wave energy / vibration isolation / maglev motor / maglev elevator | Voting closed ![]() |
||||||||
| a1650472 | Qingyun Wang | (10) | |||||||
| a1679645 | Zixin Xu | (10) | (5) | (5) | (5) | ||||
|
a1682160 | Penghao Luo | (10) | (5) | (5) | (5) | |||
| a1677330 | Xuecong Feng | (10) | (10) | (9) | (8) | (8) | |||
| 2515. eLISA | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | ||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | ||||||||
| a1668604 | Jayden Robert Inglis | ||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | ||||||||
| 2516. Design and testing of a new generation of point absorber wave energy converters* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (7) | |||||
| a1687488 | Saxan Jake Dodgson | (10) | (9) | (6) | |||||
| 2517. Pipeline condition assessment using acoustics: Understanding the importance of higher-order modes | |||||||||
| a1608764 | Samuel Lindsay Halliday | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | (7) | ||
| a1688223 | Aidan Leith | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | (7) | ||
| 2518. Depth Camera 3D Body Scanning* | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | |||
| 2519. Aircraft design laboratory practical | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | |||
| a1669388 | Andy John Lam | (10) | (8) | (8) | (6) | ||||
| 2521. Pipeline condition assessment using acoustics: Developing the next generation acoustic source | |||||||||
| a1688223 | Aidan Leith | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | (7) | ||
| a1608764 | Samuel Lindsay Halliday | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | (7) | ||
| 2522. Effect of corrosion treatments on the mechanical behaviour of aircraft fastened joints | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (4) | (3) | (1) | ||
| a1669388 | Andy John Lam | (10) | (8) | (8) | (6) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (9) | (8) | |||
| 2526. Design, build and fire a rocket | |||||||||
| a1627376 | Joel Xian-Yang Chan | (10) | (7) | (6) | (4) | (3) | (2) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (5) | (3) | (1) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (8) | (8) | |||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (9) | (9) | (9) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | |||||
| 2529. Advanced measurment rig for dieases arteries | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1688747 | Sheridan Krista Poland | (10) | |||||||
| 2530. ATLAS: Adelaide Tailsitting Lightweight Aerial Surveillance | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 2532. Design of a Very Small RPA Platform for Testing Infrared Image Recognition Algorithms | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 2534. Design, Build, and Test a coffee roasting system for developing communities | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (8) | ||||||
| a1688845 | Matthew Nicolas De Palma | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (7) | (7) | (5) | (4) | |||
| 2535. Design and build of a smart vertical garden | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | ||||
| 2536. Design, build and test a biodigester testing facility | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (4) | (3) | (2) | |||
| a1668932 | Tate-Narija Milner | (10) | (10) | (7) | |||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (8) | (7) | |||||
| 2542. Formula 1 Car: Design, Manufactutre and Racing | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | |||
| 2545. Low-Drag Bicycle Fork* | |||||||||
| a1608764 | Samuel Lindsay Halliday | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | (7) | ||
| 2550. Wheelchair rugby push-rim design | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (8) | (6) | (5) | ||||
| a1686810 | Reece Verne Lindsay | (10) | |||||||
| 2551. Para table tennis performance aid | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (8) | (7) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (9) | (9) | |||
| 2556. Vertical bifacial solar farms: modeling, design, manufacturing and testing | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (7) | (7) | (5) | ||||
| a1679671 | Ver-Non Lee | (10) | (7) | (7) | (5) | ||||
| a1685048 | Zhao Jie Soh | (10) | (7) | (6) | (5) | ||||
| a1687268 | Rachel Siu Leung | (10) | (7) | (7) | (5) | (5) | |||
| a1697588 | Ai June Ong | (10) | (9) | (8) | (7) | ||||
| 2557. Optical fence development | |||||||||
| a1669388 | Andy John Lam | (10) | (8) | (8) | (6) | ||||
| 2561. Nonintrusive Road Traffic Evaluation System | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1686689 | Chelsea Kate Fortuna | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 2562. Robotic grass cutter for lawn cemetery | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (6) | (6) | (5) | (4) | ||
|
a1684640 | Zhen Li | (10) | (10) | |||||
| a1691982 | Yifei Jiao | (10) | (10) | ||||||
| a1694517 | Siyuan Liu | (10) | (10) | ||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | ||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | |||
| a1683965 | Mohamad Zaher Aiman Zakaria | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (9) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | ||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (9) | (9) | |||
| 2564. Noninterceptive and instantaneous leak detection in water pipelines | |||||||||
| a1657110 | Mohammed Saoud Salim Al Azri | (10) | (10) | (8) | (7) | (6) | |||
| a1657141 | Usama Ali Salim Al Qarwashi | (10) | (10) | (10) | (7) | (6) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (8) | ||||||
| 2567. The Bridgestone World Solar Car Challenge - Aerodynamics, Composites and Structures | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (9) | (7) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (9) | (9) | (9) | ||
| a1686536 | Albert Huan Nguyen | (10) | (10) | ||||||
| a1687794 | Alex Christopher Brumby | (10) | (10) | (8) | (7) | (6) | |||
| 2568. The Bridgestone World Solar Car Challenge - Mechanical Systems | |||||||||
| a1628642 | William Robert Snook | (10) | (9) | (9) | |||||
| a1648414 | Matthew James Smith | (10) | (9) | (9) | (8) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (8) | (7) | (6) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (9) | |||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (9) | (8) | (7) | (7) | ||
| 2569. The Bridgestone World Solar Car Challenge - Power & Control Systems* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (7) | (3) | (2) | (1) | |||
| a1679810 | Deqin Wu | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (7) | (7) | (5) | ||
| 2571. Cycling Aerodynamics CFD* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (7) | (3) | (1) | ||||
| a1608764 | Samuel Lindsay Halliday | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | (7) | ||
| a1688223 | Aidan Leith | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | (7) | ||
| 2575. Re-Engineer the design and production system for a current product* | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (5) | (5) | ||
| a1696651 | Tingfeng Li | (10) | (10) | (10) | (9) | (7) | (6) | ||
| a1681490 | Abeer Ahmed | (10) | (10) | (9) | (8) | (6) | |||
| a1683965 | Mohamad Zaher Aiman Zakaria | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (9) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | |||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (9) | (9) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (6) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (8) | (8) | (8) | ||||
| 2576. Use 3D CAD and design simulation systems to develop an innovative product and the production process * | Voting closed ![]() |
||||||||
| a1669511 | Thomas Raymond Jolley | (10) | (10) | (10) | (8) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | |||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (6) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (8) | (8) | (8) | ||||
| 2577. Design, build and test value-adding features to a current export market product* | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (6) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | ||
| a1647834 | Maxim Seymour Vasileff | (10) | (10) | (9) | (7) | (6) | (5) | ||
|
a1638834 | Kim Fu Chan | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | |
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (6) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | |||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (8) | (8) | (8) | ||||
| 2578. An intelligent wheelchair test platform* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | |||
| 2581. Assistive soft knee suit to reduce human energy consumption for activities | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | ||||
| a1683965 | Mohamad Zaher Aiman Zakaria | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | ||
| 2583. Cyber Security for Cyber Physical Systems* | |||||||||
| a1667881 | Harry Thomas Joseland | (10) | (8) | (7) | (7) | (6) | (6) | ||
| a1669426 | Rhys Dylan Carpenter | (10) | (10) | (9) | (7) | (5) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (6) | |||
|
a1670286 | Hong Ngo | (10) | (10) | (7) | (6) | (5) | (2) | |
| 2584. Autonomous Unmanned Aerial Vehicles for Target Pursuit* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | ||||||||
| 2585. Pressurised combustion | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 2587. Improving a commercial water treatment system | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (6) | ||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (8) | (5) | (4) | ||||
| 2589. Instrumentation for weight lifting | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (9) | (8) | |||
| 2591. Automatic vineyard post wrangler | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (8) | (8) | (8) | ||||
| 2594. Building and testing of a scaled model wind farm | |||||||||
| a1646983 | Paul Bayron | (10) | (9) | ||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | ||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1690407 | Timothy Daniel Ciotti | (10) | (9) | ||||||
| a1701049 | Derrik Soon Hao Chew | (10) | (9) | ||||||
| 2596. In-situ real-time sensing on conveyor belt for iron and other composition contents | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (8) | (7) | (6) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (6) | (6) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (7) | (6) | (6) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (6) | (6) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | |||
| 2597. Iron pellet plant air heating projects | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a1689500 | Cowan McCallum Godfrey | (10) | (10) | (9) | (8) | ||||
| 2601. Biomechanical Analysis of Aortic System for Heart Attack Prediction | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | ||||
| 2602. Design and Development of an Energy Tree | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1669332 | Christopher Guzik | (10) | (9) | ||||||
| a1686620 | Sam Desantis | (10) | (2) | ||||||
| 2603. Solar Car: Vibration Analysis for Design Enhancement | |||||||||
| a1679019 | Zihao Qiu | (10) | (10) | (9) | (8) | (4) | (4) | ||
| a1683941 | Yaofeng Ju | (10) | (10) | (9) | (8) | (4) | (4) | ||
| a1684633 | Zixian Liu | (10) | (10) | (9) | (8) | (4) | (4) | ||
| a1676659 | Yinan Jin | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (9) | ||
| 2604. Vibration-based Energy Harvesters | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1686705 | Andrew Dzungluc Tran | (10) | |||||||
| 2608. Fast prototyping a bionic hand prosthesis | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1688075 | Amy Zhu | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | ||||
| a1688912 | Joshua Dempster | (10) | |||||||
| 2609. AWS UAV detection and diagnostics of weld faults | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | ||||||||
| a1686699 | Andrew Francis Edwards | ||||||||
| 2612. Developing a pre-clinical experimental model of brain injury | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | |||
| 2616. Re-Configuring Bombardier Aircraft ECS System for Survellance Operation* | |||||||||
| a1669343 | Denis Imamovic | (10) | (9) | ||||||
| a1668237 | Timothy Michael Engel | (10) | (10) | (9) | (8) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (9) | (9) | ||||
| 2617. Design, build and fire a rocket with payload | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (8) | (7) | (5) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (8) | (8) | (8) | (7) | ||
| 2618. Design and Development of Flapping Wings Micro Aerial Vehicle | |||||||||
| a1684345 | Kristoforus Ervin Benhardi | (10) | (10) | (10) | (9) | (8) | (6) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (8) | (6) | (6) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (8) | (8) | (8) | ||||
| a1694304 | Tsz Kit Chan | (10) | (10) | (10) | (9) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (8) | (7) | |||
| 2620. Cooperative control of modular aerial vehicles | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a1687136 | Henry James Hondros | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 2622. Performance of a multi-fuel Gyrotherm burner* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | ||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | ||||||
| 2625. Development and fabrication of a MicroChannel Solar Receiver (MCSR) - the next generation of high efficiency solar receivers | Voting closed ![]() |
||||||||
| a1668895 | James William Hart | (10) | (10) | (9) | (8) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 2630. Design and build a smart bin | |||||||||
|
a1677580 | Hongyi Sun | (10) | ||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (5) | (4) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | |||||
| 2633. Natural Decomposition and Combustion in Forest Fuel Bed | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1680417 | Xiaopeng Bi | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 2639. Non-linear mathematical modelling of filtering in porous media: basics of transport and thermodynamics, exact solutions. | |||||||||
| a1689166 | Ben Ashleigh Collins | (10) | |||||||
| 2646. F1 Probe Array | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1688287 | Steven Kakogianis | (10) | |||||||
| 2650. Development of a solid-to-gas heat exchanger for waste heat recovery* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | ||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (9) | (9) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | |||
| a1683965 | Mohamad Zaher Aiman Zakaria | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | ||
| 2653. Jeumont 3 | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | ||||||||
| 2654. Jeumont 4 | Voting closed ![]() |
||||||||
| a1668530 | Matthew John Washer | ||||||||
| 2655. Jeumont 5 | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | ||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | ||||||||
| 2659. Analysis of cervical spine facet-joint articulation | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | ||||||||
| 2660. Cavitation Assessment of Hydropower turbines | |||||||||
| a1687990 | Sara Louise Roder | ||||||||
| 2669. Heat Exchanger Life Extension on Board CCSM* | |||||||||
| a1688109 | Kyle David Daish | ||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | ||||||||
| 2673. Multi-Material DLP 3D Printing | |||||||||
| a1671529 | Mitchell James Geci | ||||||||
| a1687436 | Andrew Smulders | ||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | ||||||||
| 2683. Investigation into Brake Locking on a Formula One Car | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 2684. Vehicle Dynamics Modelling for Formula SAE Car | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (8) | ||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | |||
| 2686. Mars Expedition Resupply Nodes | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1686937 | Hamish McPhee | (10) | |||||||
|
a1689311 | Tristan Allan Van Hoof | (10) | ||||||
| 2689. Wavy wings | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (6) | |||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 2691. Wheelchair tennis push-rim design | Voting closed ![]() |
||||||||
| a1644579 | Samuel Peter Warmerdam | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 2715. Morhpology-Function Relations of the Sawfish Saw for Bioinspired Tool Design | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (9) | (9) | (9) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (10) | (9) | (9) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | |||||
| 2717. Force feedback joystick for flight simulation | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (6) | ||
| 2732. Structual design of UAV in crash landing | |||||||||
| a1668327 | Jonty Paterson | (10) | (10) | (8) | (7) | ||||
|
Copyright © The School of Mechanical Engineering 2002-2020 The University of Adelaide SA 5005 AUSTRALIA CRICOS Provider Code 00123M |
Generated: Thu 27/Feb/2020 10:28 pm Maintained by: WebMaster Copyright | Privacy | Disclaimer |