![]() |
|
|
|
|
| Previous:Proposed projects by supervisor | Next:Student preferences |
| 3041. Simulation and control systems design for a MULE vehicle with active suspension* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (5) | |||
| a1732412 | Peng Hoe Hor | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3047. Analysis of the Silverfire Cookstove and Buka Stove | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | ||||||
| 3048. Magnetic levitation and energy harvesting with magnetostrictive materials | Voting closed ![]() |
||||||||
| a1704921 | Reuben James Bishop | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
|
a1706576 | Thomas Henry Jacquier | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | ||
| 3051. Nanotechnology: mechanical properties of nanodevices | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1698002 | Mahmood Rabi'ah Saif Al Rubaiai | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | |||
| a1768776 | Saud Samir S Khouj | (10) | |||||||
| 3052. Biomechanical analysis of aortic system for heart attack prediction | |||||||||
| a1688901 | Rebecca Grazia Larizza | (10) | |||||||
|
a1705443 | Amani Lillian O'Brien | (10) | (10) | (9) | (9) | (8) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a1735981 | Zhi En Ng | (10) | (10) | (10) | (10) | (9) | (8) | ||
| 3053. Design and development of an energy tree | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (9) | (7) | (6) | (5) | ||
|
a1720500 | Anthony Ernest Pellicone | (10) | (9) | (8) | (7) | (2) | (1) | |
| a1725582 | James Clarke | (10) | (9) | (8) | (8) | (8) | (8) | ||
| a1714290 | Ohm Hirenkumar Thanki | (10) | (10) | (10) | (10) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (10) | ||||
| 3054. Statics and dynamics of nanostructures | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (10) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 3055. Biomechanics of cardiovascular system | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (5) | (4) | (3) | (2) | |||
| 3056. Drag measurement and reduction using Graphene on Oil tankers | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (7) | (7) | |||
|
a1640009 | Zeyi Chen | (10) | (9) | (9) | (8) | (7) | (6) | |
| 3057. Using machine learning models for motion reconstruction and biomechanical modelling of human locomotion | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | |||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | |||||
| 3061. Next-generation gas turbine engine combustors | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1716027 | James Boland | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 3063. Improve cooking for half the world's population by using lasers | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3064. Water from air | |||||||||
| a1702372 | Ruijie Wang | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (8) | ||||
| 3066. Bioinspired Autonomous Underwater Vehicle (AUV) development | Voting closed ![]() |
||||||||
| a1686907 | Ross Fraser | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (8) | (6) | ||
| 3068. Agricultural robotics digital prototype | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 3069. Integrating Vicon motion capture with an omnidirectional virtual reality platform | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (8) | (7) | (5) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (5) | |||
| 3072. Drone navigation in indoor environment | |||||||||
|
a1702277 | Yuheng Zhou | (10) | ||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
|
a1698912 | Yaobing Feng | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | |
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (5) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3073. Killing weeds organically | |||||||||
| a1705040 | William Thomas Dieperink | (10) | (9) | ||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
|
a1729316 | Muhammad Danish Saqib | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | ||
| a1702372 | Ruijie Wang | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
|
a1730165 | Ajay Kumar | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | |
| 3075. Reactor modelling for industrial-scale solar fuel production | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1702372 | Ruijie Wang | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3077. Active vibration control of electrical machines* | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | ||||||||
| 3078. Machine learning in electrical machines* | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | ||||||||
| 3080. Aircraft structures* | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (9) | (8) | ||||
| 3081. Smart firefighter helmet using artificial neural network | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (6) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | |||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3083. Design and build a perching UAV | Voting closed ![]() |
||||||||
| a1690765 | Matthew Luke Marano | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1707519 | Nicole Jocelyne White | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1724931 | Henry John Mellor | (10) | |||||||
| 3087. Demonstration of a particle lift and conveyancer ("Olds Elevator") | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3095. Fires in submarines (industrial sponsor: DST and ARC fire center) | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 3096. Bio-inspired pollination robot | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
|
a1704766 | Harshil Vinod | (10) | ||||||
|
a1705729 | William Kai Tam | (10) | ||||||
|
a1706375 | James Oliver Cartwright | (10) | ||||||
| 3097. Developing a pre-clinical experimental model of brain injury | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (4) | (4) | (4) | (4) | ||
| 3098. Control of Beetle-mimicking flapping wings | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3102. Passive stiffness and range of motion of the human neck | |||||||||
|
a1705127 | Gian-Piero Carpinelli | (10) | ||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 3104. Creating accurate spinal anatomical coordinate systems from CT | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | ||||||
| 3107. Robot for underground rescue mission | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1739051 | Shanmughanathan Lakshmanan | (10) | (8) | (7) | (6) | (5) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3108. Tubular linear motor design with magnet arrays* | Voting closed ![]() |
||||||||
| a1706673 | Christopher Joel Hollow | (10) | (7) | (6) | |||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
|
a1721574 | Harrison Raymond Crawford | (10) | (7) | (5) | (4) | (3) | (2) | |
| 3112. Vehicle Mechanics and Aerodynamics (several options)* | |||||||||
|
a1734185 | Arshaduzzaman Abid | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | |
| 3114. Drone for Weeding Control | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (7) | (6) | (6) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (9) | (7) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (9) | (8) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3115. Thermal performance of submarine batteries* | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 3116. Networked turtlebots and quadrotor drones for coordinated defence applications* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (9) | (9) | (8) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3117. Automated barrel topping using AGVs* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (9) | (9) | (8) | ||
| 3118. Unobstrusive health accident warning solutions for aged care* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a1702372 | Ruijie Wang | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (9) | (9) | (8) | ||
| 3119. Flick the dust with piezos | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (8) | (7) | |||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | |||
| a1783960 | Ahmad Harith Haikal Ahmad Hilmi | (10) | (10) | (5) | (5) | (5) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (9) | (9) | (8) | ||
| 3120. Intelligent vision system to determine grape mature stage. | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (9) | (9) | (8) | ||
| 3125. Crushing rocks using the sun | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (9) | (8) | (7) | (6) | ||
| a1725819 | Geredd William Hayes | (10) | (9) | (9) | (7) | (6) | (6) | ||
| a1702372 | Ruijie Wang | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3129. Production and utilisation of hydrogen and biofuels from plastic, waste and biomass using the sun | |||||||||
|
a1706148 | Mitchell Lee Taylor | (10) | ||||||
| a1737521 | Reinarda Willa Budiman | (10) | (9) | (9) | |||||
|
a####### | Student Name (confidential) | (10) | ||||||
| 3130. Intelligent mineral processing with smart sensors* | |||||||||
| a1732412 | Peng Hoe Hor | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3131. Maximising SAG/AG throughput with adaptive mill model through predictive control* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (9) | (9) | (8) | ||
| 3132. Innovative applications of 3D printing technology* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (9) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1732412 | Peng Hoe Hor | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
|
a1729316 | Muhammad Danish Saqib | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | ||
|
a1730165 | Ajay Kumar | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | |
| 3133. Explore the innovative application of advanced 3D metal printing technology* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | ||||||
| a1732649 | Zheng Bing Lim | (10) | (9) | ||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (8) | (8) | (6) | (5) | (4) | ||
| a1732412 | Peng Hoe Hor | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3135. Canine Gait Analysis* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | |||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | |||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (8) | (7) | (6) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (8) | (7) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3136. Swimming Suit Selection * | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | |||
| a1720511 | Ryan Jack Falkenberg | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (7) | |||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (8) | (7) | ||
| 3137. Wetplate/KPASS/CLOGS comparison * | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (8) | (7) | ||
| a1730048 | Hang Zhao | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3138. IMU Bio-Feedback* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (8) | (7) | ||
| a1730048 | Hang Zhao | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3139. Head and Brain Injury Protection* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (8) | (7) | ||
| 3140. Autonomous Pollinator for Sustainable Solar Thermal Crops* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
|
a1705915 | Davyd John Gareth Evans | (10) | ||||||
| 3141. Biomimetic design of blenders - Learning from sawfish saw | |||||||||
| a1702372 | Ruijie Wang | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3143. Q300 Firebomber aircraft conversion* | Voting closed ![]() |
||||||||
| a1686542 | Joshua Thomas McKim | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (10) | (9) | (9) | (9) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (6) | (5) | (4) | (3) | (2) | ||
| 3144. Virtual reality for mining machinery maintenance.* | |||||||||
|
a1729316 | Muhammad Danish Saqib | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | ||
|
a1730165 | Ajay Kumar | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | |
| 3145. Design and test a market-leading light system for luxury vehicles* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (8) | (7) | ||||
| a1711590 | Jing Soong Goh | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (8) | ||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (8) | ||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | ||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (8) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | |||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | |||||
|
a1734185 | Arshaduzzaman Abid | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | |
| 3146. Design and implement an intelligent post production control system for 3D printed human body parts* | |||||||||
| a1730048 | Hang Zhao | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3147. Using intelligent sensors to create data sets for assessing large haulage trucks used by mining companies* | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 3148. Control the world | |||||||||
| a1730048 | Hang Zhao | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a1732412 | Peng Hoe Hor | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3149. Biodigesters - Commercialisation of a flowmeter for carbon credits | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (8) | (7) | (7) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (7) | (6) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (7) | (7) | ||
| 3151. Investigation of bowling green surface performance | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (8) | (7) | ||
| 3152. Demonstrate the effective application of intelligent leak detection technologies * | |||||||||
| a1732412 | Peng Hoe Hor | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3155. The World Solar Car Challenge Project - Mechanical & Power and Control Systems | |||||||||
| a1714293 | Ching Chiu Joshua Ong | (10) | (9) | (6) | (6) | (5) | (0) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | (8) | (5) | |||
| 3156. The World Solar Car Challenge Project - Aerodynamics & Structures | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1731633 | David Samuel Parker | (10) | (10) | (10) | (9) | (9) | (8) | ||
| 3160. Acoustics levitation | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (8) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | |||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | |||||
| a1730048 | Hang Zhao | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3163. Flight 2.0: Solid-state propulsion | |||||||||
| a1667815 | Jacob Luke Size | (10) | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1716217 | Joel Ethan Farley | (10) | (10) | (8) | (6) | (6) | |||
| 3166. Testing a spray flame burner | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 3167. Design and build of an agricultural robot power take off device* | |||||||||
|
a1734185 | Arshaduzzaman Abid | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | |
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3168. Active kangaroo target* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | (7) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
|
a1734185 | Arshaduzzaman Abid | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | |
| 3169. IoT project: Smart Bed for Elderly Persons | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1709617 | Joel Lee Yew Wong | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
|
a1729316 | Muhammad Danish Saqib | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | ||
|
a1730165 | Ajay Kumar | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | |
| a1730048 | Hang Zhao | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | ||
| 3172. Ultra long range UAV | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| a1725922 | Rhys Peter Wilson | (10) | |||||||
| 3173. Development of a protective junior Golf cap* | |||||||||
|
a1716655 | Connor Michael Shalley | (10) | ||||||
|
a1717854 | Lachlan James Bourne | (10) | ||||||
| 3174. Design, build and test a dual fuel turbine engine | |||||||||
| a1647006 | Lachlan Joseph Emes-Gurney | (10) | |||||||
| 3175. Design, build and test a floating offshore wind turbine | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | (8) | ||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | |||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | (8) | |||||
| 3178. Design and construction of a dual air lift bubble column reactor* | |||||||||
|
a1734185 | Arshaduzzaman Abid | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | |
| 3179. Sub-surface damage detection in aircraft structures* | Voting closed ![]() |
||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | ||||||||
| 3183. Robotic vulnerable road user platform* | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
|
a1723213 | Joshua David Bushell | (10) | ||||||
|
a1723859 | Nicholas Joe Bilato | (10) | ||||||
|
a1727098 | Oliver Paris Patterson | (10) | ||||||
| 3184. Large Area Cable Robot for Logistics Applications* | Voting closed ![]() |
||||||||
|
a1706192 | Liam Parker | (10) | ||||||
| a1706577 | Dylan Mark Dennis | (10) | |||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | |||||||
| 3185. Design and build a 100% plastic air conditioner/Indirect evaporative cooler. | |||||||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (10) | (9) | |||||
| a####### | Student Name (confidential) | (10) | (9) | ||||||
|
Copyright © The School of Mechanical Engineering 2002-2020 The University of Adelaide SA 5005 AUSTRALIA CRICOS Provider Code 00123M |
Generated: Thu 27/Feb/2020 10:22 pm Maintained by: WebMaster Copyright | Privacy | Disclaimer |